| Cadeia | Característica | Exemplo |
| Aberta ou Acílica ou Alifática | Apresenta extremos livres | ![]() |
| Fechada ou Cíclica | Não apresenta extremos livres e forma um ciclo | |
| Normal (aberta) | Apenas dois extremos livres | ![]() |
| Ramificada (aberta) | Mais de dois extremos livres | |
| Saturada (aberta ou fechada) | Somente ligação simples entre átomos de carbono | ![]() |
| Insaturada ou não saturada (aberta ou fechada) | Pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre átomos de carbono | |
| Heterogenia (aberta ou fechada) | Apresenta heteroátomo (S, O, N, P entre átomos de carbono) | |
| Homogenia | Não apresenta heteroátomo | ![]() |
| Aromática | Possui anel benzênico ou aromático | |
| Alicíclica (fechada) | Não possui anel benzênico ou aromático | |
| Mista | Ciclo e extremo livre |
Obs: O Anel benzênico ou Aromático; cada anel tem seis átomos de carbono que formam um hexágono regular com ligações simples e duplas alternadas.

Nenhum comentário:
Postar um comentário